トレプロEA自動売買の成績 2018年10月第1週/+270pips
TRADERS-pro【トレプロ】のEA自動売買の成績を公開しています!
使用しているブローカーは、Titan FX(タイタンFX)のブレード口座(デモ)です。
間違えて決算してしまったり、テスト検証の都合、途中でEAを止めてしまったりすることも有りますので、あくまで参考程度にご覧ください!
目次
トレプロEA自動売買の成績 2018年10月第1週
2018年10/1-10/5の収益:270pips/3,166 円
EA名 | Pips | 実損益 |
---|---|---|
Envelopes-ea | 21.9 | 12,258 |
White Bear Z V2 | 98.2 | 11,858 |
Alondite_TP V1.0 | 66.1 | 5,115 |
Happy Coin | 31.8 | 2,784 |
EGOIST4 | 181.9 | 1,535 |
【Updraft】上昇気流に乗る!USDJPY M30 トレンドフォロー | 13.7 | 1,181 |
Forex Pigeon | 9.4 | 789 |
スキャルピングプラズマ | 14.7 | -60 |
Happy Wave | 2.8 | -80 |
Buffalo | 0.3 | -119 |
Hornet USDJPY | 3.9 | -231 |
Triple Bands System eurusd | -4.1 | -755 |
Moving 7-2 | -19.9 | -1,746 |
Flashes for USDJPY | -15 | -1,788 |
ESCADA -8通貨対応- | -13.2 | -1,897 |
AZARASI | -24.1 | -2,531 |
Flashes for EURUSD | -20.7 | -2,713 |
CycleTrapAsianBreak3_GBPJPY | -42.3 | -4,302 |
Sunflower Ver. 3 | -7.3 | -5,660 |
Envelopes-Final5-5 | -28.3 | -10,472 |
獲得損益 | 269.8pips | 3,166円 |
Envelopes-eaが、10月3日午前中のユーロ円爆上げで瞬時にTPしてくれました。詳しくは、EA作者QCHANさんのブログをご覧ください。
Envelopes-Final5-5の成績(-28.3pips/-10,472円)については、テスト運用中で設定を間違えました。。。ので、参考にしないでくださいー。
Flashes for EURUSDとFlashes for USDJPYの2兄弟は、何だか調子が良くないので、暫くお休みさせることにしました。10/3からは外しています。
Sunflower Ver. 3は、途中まで含み益が最大25,000円だったのですが…どこで利確するのかなーと見守っていたら、いつの間にか含み損に。。。(デモ口座だからいいやーと思って、放っておきました;)次回から、決算サポートツールを付けたいと思います。
↓Sunflower Ver. 3の名誉のために、証拠画像を残しておきましたwww デモ口座なので、残高はお気になさらず。。デモとは言え、てっぺんでTPして欲しかったなぁーー。
※もしかしたら、途中でMT4を再起動させたので、誤作動したのかもです。
現在稼働中のTRADERS-pro【トレプロ】EA
アイコンやタイトルをクリックすると、詳細ページへ飛びます。気になる方は要チェック!
PID | Icon | EA名 | PF |
---|---|---|---|
108 | ![]() | Angel Heart Lono | 1.24 |
106 | ![]() | 窓埋めEA | 5.89 |
89 | ![]() | Moving 7-2 | 2.15 |
79 | ![]() | Happy Coin | 3.47 |
67 | ![]() | Happy Wave | 2.75 |
49 | ![]() | Buffalo | 2.78 |
47 | ![]() | Envelopes-ea | 4.65 |
39 | ![]() | 【Updraft】上昇気流に乗る!USDJPY M30 トレンドフォロー | 2.05 |
11 | ![]() | Forex Pigeon | 1.66 |
10 | ![]() | White Bear Z V2 | 2.78 |
おすすめのTRADERS-pro【トレプロ】EA
今後稼働させたいけど今は様子見をしている、TRADERS-pro【トレプロ】EA一覧です。
PID | Icon | EA名 | PF |
---|---|---|---|
104 | ![]() | 【スタンダード口座専用】Marmot V4 ew - USDJPY スイング | 2.02 |
101 | ![]() | Sunflower EURJPY | 1.61 |
99 | ![]() | Sunflower Ver. 3 | 1.41 |
93 | ![]() | スキャルピングプラズマ | 1.23 |
88 | ![]() | TrendScalper USD/JPY | 1.12 |
81 | 【Tailwind】多通貨ペア対応 押し目買い・戻り売りスキャル | 1.36 | |
84 | ![]() | 【TitanFXスタンダード口座専用】White Bear Z USDJPY - Penguin's Edition - | 3.15 |
66 | ![]() | ESCADA -8通貨対応- | 3.17 |
61 | ![]() | Flashes for EURUSD | 1.27 |
60 | ![]() | Flashes for USDJPY | 1.56 |
55 | ![]() | 梓弓_EURUSD | 1.29 |
54 | ![]() | 梓弓_USDJPY | 1.37 |
46 | ![]() | Alondite_TP V1.0 | 1.94 |
45 | ![]() | ESCADA | 2.51 |
44 | ![]() | Envelopes-Final5-5 | 1.84 |
43 | ![]() | CounterQ_typeZ | 1.71 |
41 | ![]() | EGOIST4 | 1.8 |
36 | ![]() | Triple Bands System eurusd | 2.36 |
28 | ![]() | Hornet USDJPY | 2.76 |
次週の記事はこちら
業界最高のリベート率!
業界最速の出金!
海外FXキャッシュバックは
TariTali(タリタリ)!
賢いトレーダーは知っている!
海外FXキャッシュバックならTariTaliで決まり!
当サイトおすすめの海外FXキャッシュバック業者は、TariTali(タリタリ)です!
TariTaliなら、業界最速の取引後1時間以内という短時間でキャッシュバックの出金も可能!
トレード利益を最大限にUPするために、海外FXの口座は必ずTariTaliのサイト経由で開設してくださいね!